Offers
West Africa | view the map
| Routes | Maximum or less > | LCL Quote Incl. Baf & CAF |
|---|---|---|
| Nouakchott | GBP 135 W/M | |
| Dakar | GBP 95 W/M | |
| Bamako | GBP 175 W/M | |
| Malabo | GBP 410 W/M | |
| Monrovia | GBP 155 W/M | |
| Tema | GBP 70 W/M | |
| Abidjan | GBP 90 W/M | |
| Lagos | GBP 85 W/M | |
| Port Gentil | GBP 135 W/M | |
| Matadi | GBP 155 W/M | |
| Luanda | GBP 115 W/M | |
| Cape Town | GBP 155 W/M | |


